含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:2種(甲基異噻唑啉酮、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯)
含有風險成分:2種((日用)香精、甲基異噻唑啉酮)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
羥乙基乙基纖維素 | 粘合劑 乳化劑 |
1 | |||
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
水解霍霍巴酯類 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
聚乙二醇-8 | 柔潤劑 溶劑 |
3 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
小核菌膠 | 成膜劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
甲基異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 7 | |||
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 | 4-6 | |||
二肽二氨基丁酰芐基酰胺二乙酸鹽 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
棕櫚酰寡肽 | 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
保濕成分:7種
抗衰成分:3種
抗氧化成分:3種
美白/淡斑成分:1種
去角質成分:1種
舒敏成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
仙桃仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
水解霍霍巴酯類 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2014039417
生產國/地區:中國
生產企業:東莞市捷司特化妝品有限公司
備案日期: 2014-12-23
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2