¥111
| 名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 云母 | 2 | 著色劑 | |
| CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
| HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
| 肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
| 硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
| 異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
| 雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
| 聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
| 對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
| 覆盆子酮 | 0 |
香精 |
香精香料 皮膚調理劑 |
| 水 | 1 | 溶劑 | |
| 聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
| 刺阿干樹仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
| 生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
| CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
| 丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
| 甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
| 何首烏提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
| 茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
| 姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
| 1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問
關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知