沐浴 ¥89/500ml
| 名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶劑 | |
| 月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
| 甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
| 月桂酰胺丙基羥磺基甜菜堿 | 0 | 抗靜電 皮膚調理劑 | |
| 棕櫚仁油酰胺 DEA | 0 | 乳化劑 黏度控制 | |
| 氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
| 椰油酰水解燕麥蛋白鉀 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 頭發調理劑 表面活性劑 |
| 月桂基甘醇羧酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
| 癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
| 苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
| 棕櫚仁油酸 | 1 | 柔潤劑 | |
| DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| 氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
| 檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
| 硫代硫酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
| EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
| 無患子果皮提取物 | 0 | ||
| 月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
| EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
| 神經酰胺 NP | 0 | ||
| 油橄欖葉提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎劑 舒緩抗敏 |
| 植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
| 神經酰胺 AP | 0 | ||
| 膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
| 甘油月桂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
| 卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
| 黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
| 乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
| 神經酰胺 EOP | 0 |
清潔 芳香
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問
關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知