含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | ![]() | ||
積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
仙人掌提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
聚乙二醇-30 | 保濕劑 | ||||
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 乳化劑 | 3 | |||
山梨坦倍半油酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
可可籽脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
辛酸/癸酸甘油三酯、 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ![]() ![]() | ||
氧化鋅 | 物理防曬劑 收斂劑 | 1-3 | ![]() ![]() | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
生育酚(維生素E)﹑ | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | ||||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 |
美白/淡斑成分:4種
抗氧化成分:8種
抗衰成分:5種
控油成分:1種
舒敏成分:2種
去痘成分:1種
保濕成分:8種
去角質成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | ![]() | |
積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
仙人掌提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
聚乙二醇-30 | 保濕劑 | |||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ||
氧化鋅 | 物理防曬劑 收斂劑 | 1-3 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | |
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018005198
生產國/地區:揭陽市
生產企業:惠來縣肖氏漢方生物科技有限公司
備案日期:2018-01-10