含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 二裂酵母發酵產物濾液 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | 1 | |||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 海水 | 溶劑 | 1 | |||
| 海茴香愈傷組織培養物濾液 | |||||
| 透明質酸 | 保濕劑 | 1 | |||
| 紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1-2 | |||
| 綠藻(CHLOROPHYTA SPP.)提取物 | 皮膚調理劑 | ||||
| 酸豆籽多糖 | 增稠劑 | 1 | |||
| 熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘露聚糖 | 保濕劑 成膜劑 | 1 | |||
| 乳酸鎂 | pH調節劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 微勞馬尾藻提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 淡黑巨海藻提取物 | 皮膚調理劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 糖海帶提取物 | 抗氧化劑 氣味抑制劑 健美功效成分 | 1 | |||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | |||
| 藥鼠尾草提取物 | 防曬劑 抗炎劑 健美功效成分 | 1 | |||
| 藥用大黃提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 | ||||
| 水解大豆細粉 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 |
保濕成分:11種
美白/淡斑成分:3種
抗氧化成分:10種
舒敏成分:3種
抗衰成分:6種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 二裂酵母發酵產物濾液 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ||
| 紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1-2 | ||
| 熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘露聚糖 | 保濕劑 成膜劑 | 1 | ||
| 微勞馬尾藻提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 淡黑巨海藻提取物 | 皮膚調理劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 糖海帶提取物 | 抗氧化劑 氣味抑制劑 健美功效成分 | 1 | ||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | ||
| 藥鼠尾草提取物 | 防曬劑 抗炎劑 健美功效成分 | 1 | ||
| 藥用大黃提取物 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 | |||
| 水解大豆細粉 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2020208852
生產國/地區:中國
生產企業:惠來縣肖氏漢方生物科技有限公司
備案日期:2020-10-12