含有香精:0種
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
椰油基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
1 | ![]() |
||
水楊酸甲酯 | 變性劑 |
3 | |||
蒙古黃芪提取物 | ![]() |
||||
當歸提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
人參提取物 | ![]() |
||||
乳香提取物 | 抗炎劑 控油抗脂溢 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
紅花提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 |
1 | ![]() |
||
薄荷腦 | 清涼劑 |
||||
鴯鹋油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
氫氧化鈉 | pH調節劑 |
3 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 |
保濕成分:3種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:2種
控油成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
椰油基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
1 |
![]() |
|
當歸提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
乳香提取物 | 抗炎劑 控油抗脂溢 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 |
1 |
![]() |
|
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016089927
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州靈蘭美容化妝品有限公司
備案日期:2016-10-09
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2