所屬品牌:薈詩
含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:6種(羥苯甲酯、苯氧乙醇、羥苯丙酯、羥苯乙酯、羥苯異丁酯、羥苯丁酯)
含有風險成分:4種(羥苯丙酯、羥苯異丁酯、羥苯丁酯、(日用)香精)
含有孕婦慎用:1種(羥苯異丁酯)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
變性乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 4 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
聚乙二醇-32 | 保濕劑 溶劑 | 1-3 | |||
PEG-60 氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 | 3 | |||
辛基十二醇聚醚-16 | 乳化劑 | 1 | |||
羥苯甲酯﹑ | 防腐劑 | 3-4 | |||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔潤劑 | 1 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
纖維素膠 | 粘合劑 成膜劑 | 1 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 9 | |||
羥苯乙酯 | 防腐劑 | 3 | |||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
羥苯異丁酯 | 防腐劑 | 7 | |||
羥苯丁酯 | 防腐劑 | 9 | |||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() | ||
葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
CI 15985 | 著色劑 | 1 | |||
CI 19140 | 著色劑 | 3 | |||
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | ![]() | ||
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 | 1 | ![]() | ||
葡萄籽提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() | ||
白藜蘆醇 | 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | ![]() |
保濕成分:9種
舒敏成分:3種
抗氧化成分:7種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
變性乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 4 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
聚乙二醇-32 | 保濕劑 溶劑 | 1-3 | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() | |
葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | ![]() | |
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 | 1 | ![]() | |
葡萄籽提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ![]() | |
白藜蘆醇 | 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2015012925
生產國/地區:嘉定區
生產企業:薈詩化妝品(上海)有限公司
備案日期:2015-06-17