含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:1種(PEG-60 氫化蓖麻油)
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:水 | |||||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 棕櫚酰三肽-5﹑ | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 寡肽-3 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 寡肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| PEG-60 氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 | 3 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 二肽二氨基丁酰芐基酰胺二乙酸鹽 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 |
保濕成分:10種
美白/淡斑成分:1種
抗衰成分:4種
抗氧化成分:6種
舒敏成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ||
| 棕櫚酰三肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 寡肽-3 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 寡肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2018015488
生產國/地區:中國 內地
生產企業:啟迪禾美生物科技(嘉興)有限公司
備案日期:2018-11-11