




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 山崳醇 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 丙烯酸(酯)類/C10-30 醇丙烯酸酯交聯聚合物鈉 | 成膜劑 | 3 | |||
| 角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 | 1 |  | 
保濕成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | 
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2