含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(苯氧乙醇、羥苯乙酯)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油、 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 聚二甲基硅氧烷` | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | 1 | |||
| 棕櫚酸乙基己酯` | 柔潤劑 溶劑 | 1 | 3 | ||
| 聚山梨醇酯-60 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 鯨蠟硬脂醇` | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
| 山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性劑 乳化劑 | 1 | |||
| 甜橙果皮油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 5 | |||
| 乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 | 1-4 | |||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| PEG-10 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 | 1-2 | 2 | ||
| 牛油果樹果脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 膠原提取物 | 保濕劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 羥苯乙酯 | 防腐劑 | 3 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:1種
美白/淡斑成分:2種
去角質成分:1種
去痘成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 甜橙果皮油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 5 | ||
| 乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 | 1-4 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 膠原提取物 | 保濕劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2020242622
生產國/地區:中國
生產企業:廣東美之源生物科技股份有限公司
備案日期:2020-11-18