所屬類別:面膜
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 蠶絲粉 | 保濕劑 | 1 | |||
| 啤酒花提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 高山火絨草花/葉提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 透明質酸` | 保濕劑 | 1 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 脫乙酰殼多糖乳酸鹽 | |||||
| 吡咯烷酮羧酸 | 保濕劑 | 2 | |||
| 酵母氨基酸類 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 水解植物蛋白 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |
保濕成分:7種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 蠶絲粉 | 保濕劑 | 1 | ||
| 抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 吡咯烷酮羧酸 | 保濕劑 | 2 | ||
| 水解植物蛋白 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 高山火絨草花/葉提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 酵母氨基酸類 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 啤酒花提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 抗菌劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015096619 (備案已注銷)
生產國/地區:中國
生產企業:廣州珂諾生物科技有限公司
備案日期: 2015-09-09