所屬品牌:植物醫生
含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
甲基葡糖醇聚醚-20 | 保濕劑 | 1 | |||
酵母菌發酵產物濾液 | 抗炎劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
肌醇 | 保濕劑 皮膚滲透劑 | 1 | ![]() | ||
鐵皮石斛提取物 | |||||
腺苷 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
五羥黃酮﹑ | 抗氧化劑 | 1 | |||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 |
保濕成分:10種
抗氧化成分:5種
抗衰成分:3種
舒敏成分:2種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
甲基葡糖醇聚醚-20 | 保濕劑 | 1 | ||
酵母菌發酵產物濾液 | 抗炎劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
肌醇 | 保濕劑 皮膚滲透劑 | 1 | ![]() | |
腺苷 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
五羥黃酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |
藥監局批準/備案文號:京G妝網備字2024000688
生產國/地區:
生產企業:北京植物醫生生物科技有限公司
備案日期:2024-03-22