本產品含有香精:1種((日用)香精)
本產品含有防腐劑:0種
本產品含有風險成分:1種((日用)香精)
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
甘油聚醚-26 | 保濕劑 |
1 | |||
PEG-12 聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | |||||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 柔潤劑 |
3 | |||
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 黏度控制 |
3 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
山羊奶提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
3 | ![]() |
||
白睡蓮花提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
根瘤菌膠 | 成膜劑 |
1 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | |||
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 舒緩抗敏 |
1 | |||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | |||
氫化蓖麻油 | 柔潤劑 |
1 | |||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 |
保濕成分:14種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:4種
去角質成分:1種
舒敏成分:3種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
甘油聚醚-26 | 保濕劑 |
1 | ||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 |
![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
山羊奶提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
3 |
![]() |
|
白睡蓮花提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | ||
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 舒緩抗敏 |
1 | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 |
1 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018175044
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州愛韻生物科技有限公司
備案日期:2018-09-18
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2