含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
低聚果糖 | 抗炎劑 皮膚調理劑 |
1 | |||
苯乙基間苯二酚 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
水 | 溶劑 |
1 | |||
角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
保濕成分:6種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:4種
舒敏成分:1種
抗衰成分:3種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
苯乙基間苯二酚 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2