卸妝 ¥76 /100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C13-15 烷 | 1 | 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
棕櫚酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 抗靜電 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
泊洛沙姆 184 | 5 | 乳化劑 清潔劑 | |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 47000 | 6 | 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
CI 61565 | 3 | 著色劑 |
卸妝
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知