含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 透明質酸 | 保濕劑 | 1 | |||
| 茉莉花花提取物 | 抗氧化劑 皮膚滲透劑 美白祛斑 | ||||
| 鐵皮石斛提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | ||||
| 神經酰胺 1 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 硬脂醇聚醚-20 | 乳化劑 | 1-3 | 2 | ||
| 硬脂醇聚醚-21 | 表面活性劑 乳化劑 | 1-3 | |||
| 乙基己基甘油﹑ | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:1種
舒敏成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 神經酰胺 1 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ||
| 茉莉花花提取物 | 抗氧化劑 皮膚滲透劑 美白祛斑 | |||
| β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 鐵皮石斛提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015055101
生產國/地區:中國
生產企業:廣州孕姿生物科技有限公司
備案日期: 2015-05-22