所屬品牌:牛爾
含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| PEG-60 氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 | 3 | |||
| 丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
| 三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
| 皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 4 | |||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 肌醇六磷酸 | 螯合劑 去角質 | 1 | |||
| 氧化銀 | 抗菌劑 | 2 | |||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 | 1 | |||
| 凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | |||
| 糖基海藻糖 | 保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 | 1 |
保濕成分:10種
抗衰成分:3種
抗氧化成分:3種
去角質成分:1種
美白/淡斑成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | 1 | |
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 4 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 肌醇六磷酸 | 螯合劑 去角質 | 1 | ||
| 氧化銀 | 抗菌劑 | 2 | ||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 | 1 | ||
| 凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ||
| 糖基海藻糖 | 保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2014010421 (備案已注銷)
生產國/地區:嘉定區
生產企業:牛爾美之本化妝品(上海)有限公司
備案日期:2014-12-17
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2