所屬類別:原液
本產品含有香精:1種(香精)
本產品含有防腐劑:3種(雙(羥甲基)咪唑烷基脲、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、羥苯甲酯)
本產品含有風險成分:1種(香精)
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
金 | 抗氧化劑 著色劑 |
4 | ![]() |
||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | |||
乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
薜荔提取物 | |||||
合歡樹皮提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
蒲公英提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
神經酰胺 1 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 防腐劑 |
6 | |||
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 |
4-6 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
香精 | 香精香料 |
8 | |||
焦糖色 | 著色劑 |
1 | |||
CI 19140 | 著色劑 |
3 |
本產品含有主要功效成分:8種(甘油、丙二醇、金、甜菜堿、乙酰基六肽-8...)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
金 | 抗氧化劑 著色劑 |
4 |
![]() |
|
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | ||
乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
蒲公英提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
神經酰胺 1 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:遼G妝網備字2019000632
生產國/地區:沈陽市
生產企業:遼寧橋山生物科技有限公司
備案日期:2019-03-25
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2