含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 二裂酵母發酵產物溶胞物、 | 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 富勒烯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 四肽-1 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 九肽-1` | 美白祛斑 | 1 | |||
| 寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 寡肽-2 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 寡肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 東京櫻花葉提取物 | 美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 | ||||
| 積雪草苷 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 北美金縷梅提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | |||
| 積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 燕麥肽 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 香橙果油 | |||||
| 澳洲堅果籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | |||
| 油橄欖果油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 異十二烷 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 異十六烷 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 植物甾醇類 | 柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 異壬酸異壬酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 氫化(苯乙烯/異戊二烯)共聚物 | 成膜劑 黏度控制 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 |
美白/淡斑成分:6種
抗衰成分:8種
抗氧化成分:16種
保濕成分:9種
去痘成分:3種
舒敏成分:3種
控油成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 二裂酵母發酵產物溶胞物 | 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 富勒烯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 四肽-1 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 九肽-1 | 美白祛斑 | 1 | ||
| 寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 寡肽-2 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 寡肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 東京櫻花葉提取物 | 美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 | |||
| 積雪草苷 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 北美金縷梅提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ||
| 積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 燕麥肽 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 澳洲堅果籽油 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ||
| 植物甾醇類 | 柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2021068601
生產國/地區:中國
生產企業:廣州名秀生物科技有限公司
備案日期:2021-04-08