所屬品牌:毛戈平
含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 聚乙二醇-8 | 柔潤劑 溶劑 | 1-3 | |||
| 雙甘油﹑ | 保濕劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 | 2 | |||
| VP/VA 共聚物 | 粘合劑 | 1 | |||
| 聚乙烯醇 | 乳化劑 | 1 | |||
| 氫氧化鈉 | pH調節劑 | 1-4 | |||
| EDTA 四鈉 | 螯合劑 | 2 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 硅石 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | 0-2 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | |||
| CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 焦糖色 | 著色劑 | 1 | |||
| CI 77491 | 著色劑 | 1-2 | 3 | ||
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | |||
| 鱘魚子醬提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 紅車軸草花提取物 | 收斂劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 海岸松樹皮/芽提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 菜薊葉提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 | 1 | |||
| 卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | |||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 檸檬酸鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 生物素 | 皮膚滲透劑 皮膚調理劑 | 1 |
保濕成分:11種
抗衰成分:8種
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:6種
去痘成分:1種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 雙甘油 | 保濕劑 | 1 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 硅石 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | 0-2 | ||
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | ||
| 鱘魚子醬提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 紅車軸草花提取物 | 收斂劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 海岸松樹皮/芽提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 菜薊葉提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 | 1 | ||
| 卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
| 生物素 | 皮膚滲透劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2022005593
生產企業:
備案日期:2022-07-11