含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 人參葉/莖提取物 | |||||
| 麥芽糊精 | 吸附劑 | 1 | |||
| 假馬齒莧提取物 | |||||
| 谷胱甘肽﹑ | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 | |||
| 肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 四氫甲基嘧啶羧酸 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘露糖醇 | 保濕劑 粘合劑 | 1 | |||
| 羥丙基四氫吡喃三醇 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | |||
| 環糊精 | 吸附劑 | 1 | |||
| 積雪草苷 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 麥角硫因 | 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | |||
| 乙酰基四肽-5 | 保濕劑 | 1 | |||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 二肽二氨基丁酰芐基酰胺二乙酸鹽 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 精氨酸/賴氨酸多肽 | 抗氧化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 水 | 溶劑 | 1 |
保濕成分:8種
抗衰成分:8種
美白/淡斑成分:3種
抗氧化成分:10種
去痘成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 | ||
| 肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 四氫甲基嘧啶羧酸 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘露糖醇 | 保濕劑 粘合劑 | 1 | ||
| 羥丙基四氫吡喃三醇 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | ||
| 積雪草苷 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 麥角硫因 | 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | ||
| 乙酰基四肽-5 | 保濕劑 | 1 | ||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 精氨酸/賴氨酸多肽 | 抗氧化劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:京G妝網備字2023001784
生產國/地區:中國
生產企業:北京同仁堂化妝品有限公司
備案日期:2023-06-16