含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘露糖醇 | 保濕劑 粘合劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
寡肽-1﹑ | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
寡肽-3 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
寡肽-5、 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
抗壞血酸葡糖苷 | 美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | ![]() | ||
谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 | ![]() |
抗氧化成分:6種
舒敏成分:1種
美白/淡斑成分:4種
抗衰成分:5種
保濕成分:5種
去角質成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
寡肽-3 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | ![]() | |
甘露糖醇 | 保濕劑 粘合劑 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 | ![]() | |
寡肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
抗壞血酸葡糖苷 | 美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015023659 (備案已注銷)
生產國/地區:中國
生產企業:廣州朗斯化妝品有限公司
備案日期: 2015-02-04