含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
馬蹄蓮花提取物﹑ | |||||
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
肉豆蔻酸異丙酯 | 粘合劑 柔潤劑 去角質 | 1 | 5 | ||
角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
硬脂醇 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | 1 | |||
甘油硬脂酸酯 SE | 乳化劑 | 1 | 2 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
牛油果樹果脂油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
蜂蜜提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
鹿茸提取物 | 美白祛斑 | 1 | ![]() | ||
葡萄籽油 PEG-8 酯類 | 柔潤劑 乳化劑 | 4-6 | ![]() | ||
凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
蝸牛分泌物濾液 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
美白/淡斑成分:3種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:2種
保濕成分:4種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
鹿茸提取物 | 美白祛斑 | 1 | ![]() | |
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() | |
凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016031768
生產國/地區:中國
生產企業:廣州瑞利群貿易有限公司
備案日期: 2016-05-05