所屬品牌:澳格菲
含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、甲基異噻唑啉酮)
含有風險成分:2種(甲基異噻唑啉酮、香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
沒藥提取物 | 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() | ||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | ||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
抗壞血酸(維生素C)﹑ | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
金 | 抗氧化劑 著色劑 | 4 | ![]() | ||
甲基異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 7 | |||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
云母(CI 77019) | 著色劑 | 2 | |||
CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | |||
紅色氧化鐵 | 著色劑 | 1-2 | 3 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:3種
美白/淡斑成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() | |
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | |
抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
金 | 抗氧化劑 著色劑 | 4 | ![]() | |
CI 77891 | 著色劑 | 1-3 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2018021898
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: