含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(氯苯甘醚、苯氧乙醇)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 |
3 | 1 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 |
3 | |||
聚二甲基硅氧烷/乙烯基三甲基硅烷氧基硅酸酯交聯聚合物 | 成膜劑 |
1 | |||
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 |
2 | |||
木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
木糖醇 | 保濕劑 |
1 | |||
脫水木糖醇 | 保濕劑 |
1 | |||
銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
水解霍霍巴酯類 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 |
1 | |||
云母 | 著色劑 |
2 | |||
氯苯甘醚 | 防腐劑 |
2 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
突厥薔薇花油 | 皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
櫻花葉提取物 | 美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
香精 | 香精香料 |
8 | |||
棕櫚酰三肽-1 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
保濕成分:12種
抗氧化成分:6種
抗衰成分:2種
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
木糖醇 | 保濕劑 |
1 | ||
脫水木糖醇 | 保濕劑 |
1 | ||
銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
水解霍霍巴酯類 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
突厥薔薇花油 | 皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
櫻花葉提取物 | 美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | ||
棕櫚酰三肽-1 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015022707
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州岑美貿易有限公司
備案日期:2015-02-04
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2