含有香精:0種
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
野葛根提取物 | 皮膚調理劑 美乳功效成分 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
金 | 抗氧化劑 著色劑 |
4 | ![]() |
保濕成分:6種
抗衰成分:3種
抗氧化成分:3種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
野葛根提取物 | 皮膚調理劑 美乳功效成分 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
金 | 抗氧化劑 著色劑 |
4 | ![]() |
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2