含有香精:0種
含有防腐劑:2種(苯甲醇、苯甲酸鈉)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
苯甲醇 | 防腐劑 溶劑 |
5 | |||
苯甲酸鈉 | 防腐劑 氣味抑制劑 |
3 | |||
乳酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
4 | ![]() |
||
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
||
乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 |
4 | ![]() |
||
果糖 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
肌醇 | 保濕劑 皮膚滲透劑 |
1 | ![]() |
||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
1 | ![]() |
保濕成分:8種
美白/淡斑成分:2種
去角質成分:3種
去痘成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
乳酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
4 | ![]() |
|
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
|
乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 |
4 | ![]() |
|
果糖 | 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
|
肌醇 | 保濕劑 皮膚滲透劑 |
1 | ![]() |
|
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
尿素 | 保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
1 | ![]() |
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2