含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
金釵石斛提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |
![]() |
|||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
環己硅氧烷 | 柔潤劑 成膜劑 |
2 | |||
環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 |
3 | |||
甘草提取物 | ![]() |
||||
聚山梨醇酯-60 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
異壬酸異壬酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 |
3 | 1 | ||
聚二甲基硅氧烷醇 | 柔潤劑 頭發調理劑 |
1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 柔潤劑 |
1 | 1 | ||
棕櫚酰三肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
||
肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
膽甾醇 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 |
1 | |||
羥基化卵磷脂 | 乳化劑 | 1 | ![]() |
||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 | ![]() |
||
甘油葡糖苷 | 保濕劑 | 1 | |||
山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性劑 乳化劑 |
1 | |||
芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
異十六烷 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
聚山梨醇酯-80 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
山梨坦油酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
薄荷葉提取物 | 氣味抑制劑 膚感調節劑 |
1 | ![]() |
||
香葉天竺葵提取物 | 抗菌劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
牛油果樹果脂油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
||
植物甾醇油酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
氨甲基丙醇 | pH調節劑 | 3 | |||
羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 |
1 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
蠶絲膠蛋白 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
九肽-1 | 美白祛斑 | 1 | ![]() |
||
人參提取物 | ![]() |
||||
羥丙基四氫吡喃三醇 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
貽貝提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
海茴香愈傷組織培養物濾液 | |||||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
香精 | 香精香料 | 8 |
本產品含有主要功效成分:25種(丁二醇、金釵石斛(DENDROBIUM NOBILE)提取物、丙二醇、甘油、棕櫚酰三肽-5...)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
金釵石斛提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |
![]() |
||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
棕櫚酰三肽-5 | 抗氧化劑 | 1 |
![]() |
|
肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 |
![]() |
|
甘油葡糖苷 | 保濕劑 | 1 | ||
芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
薄荷葉提取物 | 氣味抑制劑 膚感調節劑 |
1 |
![]() |
|
香葉天竺葵提取物 | 抗菌劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
蠶絲膠蛋白 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
九肽-1 | 美白祛斑 | 1 |
![]() |
|
羥丙基四氫吡喃三醇 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:云G妝網備字2021000320
生產國/地區:中國
生產企業:云南云斛生物科技有限公司
備案日期:2021-03-20
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2