含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 羥基乙酸 | 保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 | 4 | |||
| 羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 去角質 pH調節劑 | 1 | |||
| 乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 2 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 氫氧化鈉 | pH調節劑 | 3 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 2 | |||
| 雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 柔潤劑 | 3 | |||
| 生物糖 膠-1 | 保濕劑 舒緩抗敏 | 1 | |||
| 抗壞血酸葡糖苷 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | |||
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 | 2 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 |
保濕成分:6種
舒敏成分:1種
抗氧化成分:2種
美白/淡斑成分:2種
抗衰成分:1種
去角質成分:1種
去痘成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 生物糖 膠-1 | 保濕劑 舒緩抗敏 | 1 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 抗壞血酸葡糖苷 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ||
| 羥基乙酸 | 保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 | 4 |
藥監局批準/備案文號:國妝特字G20141110
生產國/地區:中國
生產企業:蘇州尚美國際化妝品有限公司
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2