含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 瓊脂` | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | 1 | |||
| 丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
| 藻酸鈣 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 結冷膠 | 成膜劑 | 1 | |||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| CI 47000 | 著色劑 | 3-6 | |||
| CI 19140 | 著色劑 | 3 | |||
| CI 45380 | 著色劑 | 1 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:1種
抗衰成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 | 1 | ||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2020131477
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: