含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
蝸牛分泌物濾液 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
長角豆膠 | 粘合劑 乳化穩定劑 |
1 | ![]() |
||
皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
茶葉水 | 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
聚山梨醇酯-20 | 乳化劑 |
3 | |||
聚異丁烯 | 粘合劑 |
1 | |||
聚丙烯酸酯-13 | 乳化穩定劑 |
2 | |||
纖維素膠 | 粘合劑 成膜劑 |
1 | |||
PEG-60 氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 |
3 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
氧化錫 | 摩擦劑 不透明劑 |
2 | |||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ![]() ![]() |
||
合成氟金云母 | 著色劑 |
1 | |||
胭脂紅 | 著色劑 |
1 | |||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
CI 17200 | 著色劑 |
2 | 1 | ||
氫氧化鉀 | pH調節劑 |
3 | |||
珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
保濕成分:4種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:3種
美白/淡斑成分:1種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | ||
皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
茶葉水 | 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | ||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ||
珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2015026739 (備案已注銷)
生產國/地區:黃浦區
生產企業:納亦綺爾(上海)國際貿易有限公司
備案日期:2015-12-23
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2