含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(脫氫乙酸鈉)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘油醇醚-25 PCA 異硬脂酸酯 | 乳化劑 皮膚調理劑 | 1 | 1 | ||
| 白花春黃菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 歐洲椴花提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 防曬劑 | 1 | |||
| 矢車菊花提取物 | 收斂劑 | 1 | |||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 貫葉連翹提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 | ||||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 甘草酸銨 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | |||
| 脫氫乙酸鈉 | 防腐劑 | 1 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 |
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:6種
抗衰成分:4種
舒敏成分:2種
保濕成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 歐洲椴花提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 防曬劑 | 1 | ||
| 甘草酸銨 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | ||
| 白花春黃菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 貫葉連翹提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2014010036
生產國/地區:中國
生產企業:微碩(上海)日用品有限公司
備案日期: 2014-12-15
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2