含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 環己硅氧烷 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | 2 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 | 1 | |||
| 燕窩提取物﹑ | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 鱘魚子醬提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 龍膽根提取物 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 棕櫚酰寡肽 | 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| CI 19140 | 著色劑 | 3 | |||
| CI 15985 | 著色劑 | 1 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:3種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 燕窩提取物 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 鱘魚子醬提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 龍膽根提取物 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |