含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚丁烯 | 成膜劑 增稠劑 | 1 | |||
| 礦油 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 1-3 | |||
| 丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 增稠劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 增稠劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 二異硬脂醇蘋果酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 二甲基甲硅烷基化硅石 | 吸附劑 控油抗脂溢 | 1 | |||
| 二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | 1 | |||
| 微晶蠟 | 粘合劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 聚乙烯 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 三羥基硬脂精 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 甘油辛酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| CI 45410 | 著色劑 | 1 | 3 | ||
| 硼硅酸鈉鈣 | 不透明劑 著色劑 | 1 | |||
| CI 77891 | 物理防曬劑 著色劑 | 1-3 | |||
| 氧化錫 | 摩擦劑 不透明劑 | 2 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| CI 15850 | 著色劑 | 4 | 1 | ||
| 丁羥甲苯 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | 6 | |||
| CI 19140 | 著色劑 | 3 | |||
| 葡萄柚果提取物 | 皮膚調理劑 氣味抑制劑 | 2 | |||
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | 1 | ||
| 香櫞(CITRUS MEDICA LIMONUM)果提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 芒果籽脂 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 叔丁基氫醌 | 抗氧化劑 | ||||
| 甜瓜果提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 4 | |||
| 草莓果提取物 | 收斂劑 皮膚調理劑 | 1 |
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2015020129
生產國/地區:中國
生產企業:納亦綺爾(上海)國際貿易有限公司
備案日期: 2015-09-16
© 2018 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2