含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
低芥酸菜子油 | 柔潤劑 | 1 | |||
山梨醇聚醚-30 四油酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
合成蠟 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
PEG-20 甘油三異硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 3 | |||
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 溶劑 柔潤劑 | 4 | |||
三羥基硬脂精 | 柔潤劑 | 1 | |||
香櫞果皮油 | 氣味抑制劑 柔潤劑 | 3 | ![]() | ||
山茶籽油 | 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() | ||
毛瑞櫚果油 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
山茶花提取物﹑ | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
水 | 溶劑 | 1 | |||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
水、 | 溶劑 | 1 |
保濕成分:4種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:2種
舒敏成分:1種
美白/淡斑成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() | |
毛瑞櫚果油 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
山茶花提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
積雪草提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2021514440
生產國/地區:中國 內地
生產企業:上海宜儂生物科技有限公司
備案日期:2021-11-19