含有香精:0種
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、羥苯丙酯)
含有風險成分:1種(羥苯丙酯)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 海藻糖` | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 忍冬花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 | ||||
| 檸檬酸鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| 泛醇﹑ | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | |||
| 甘草根提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 | 4 | |||
| 無患子果提取物 | 清潔劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 桑根提取物、 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 覆盆子果提取物 | 收斂劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| 羥苯丙酯 | 防腐劑 | 9 |
保濕成分:3種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:2種
美白/淡斑成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 桑根提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | ||
| 甘草根提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 | 4 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 忍冬花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017129416
生產國/地區:
生產企業:廣州南妝生物科技有限公司
備案日期: