所屬品牌:LEAWHA
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | |||
| 當歸提取物﹑ | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甜橙果皮油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 5 | |||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 姜根油 | 皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 丁羥甲苯﹑ | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | 3 |
抗氧化成分:5種
抗衰成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 葡萄籽油 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ||
| 當歸提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甜橙果皮油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 5 | ||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| 姜根油 | 皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 丁羥甲苯 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | 3 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2017018518
生產國/地區:楊浦區
生產企業:上海聚陽化妝品有限公司
備案日期:2017-07-14