含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:3種(雙(羥甲基)咪唑烷基脲、羥苯甲酯、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
BSR酸果蔓原液:水 | |||||
丁二醇﹑ | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
2-o-乙基抗壞血酸` | 美白祛斑 抗氧化劑 | 4 | ![]() | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
狹葉越桔果提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
甘油磷酸膽堿 | 表面活性劑 乳化穩定劑 | ||||
PEG-50 氫化蓖麻油 | 乳化劑 | 3 | |||
壬基酚聚醚-14 | 乳化劑 | ||||
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 防腐劑 | 5 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 | 4-5 | |||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
CI 19140 | 著色劑 | 3 |
保濕成分:3種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:2種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
2-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 4 | ![]() | |
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015054926
生產國/地區:中國 內地
生產企業:廣州市博生能化妝品有限公司
備案日期:2015-05-25