含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
乙基己基甘油棕櫚酸酯 | 柔潤劑 溶劑 |
||||
礦油 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 |
1-3 | |||
PEG-20 失水山梨醇三異硬脂酸酯 | 乳化劑 | 3 | |||
C15-19 烷 | 溶劑 | 3 | |||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | ![]() |
||
甜扁桃油 | 舒緩抗敏 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
稻糠油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
翼籽辣木籽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
水 | 溶劑 | 1 | |||
向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
泡葉藻提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
CI 61565 | 著色劑 | 3 | |||
CI 47000 | 著色劑 | 3 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:5種
抗衰成分:4種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 |
![]() |
|
甜扁桃油 | 舒緩抗敏 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
稻糠油 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
翼籽辣木籽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
泡葉藻提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2017018714 (備案已注銷)
生產國/地區:中國
生產企業:上海菲揚化妝品有限公司
備案日期: 2017-07-12
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2