粉底 ¥56.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
聚甘油-3 聚二甲基硅羥乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
月桂基聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交聯聚合物 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
金釵石斛莖提取物 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
庫拉索蘆薈葉提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
寧夏枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
紫松果菊提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
高山火絨草愈傷組織提取物 | 0 | ||
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
紫芝提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
人參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
牡丹提取物 | 0 |
活性成分 |
|
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
油橄欖果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎劑 舒緩抗敏 |
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
宣稱量化指標的(時間、統計數據等) 美容修飾 保濕
消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知