所屬品牌:安利
含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:2種(雙(羥甲基)咪唑烷基脲、羥苯甲酯)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 高嶺土` | 吸附劑 填充劑 | 1 | |||
| 蒙脫土 | 吸附劑 | 1 | |||
| 硬脂酸丁酯 | 柔潤劑 氣味抑制劑 皮膚調理劑 | 1 | 3 | ||
| 鯨蠟醇 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | 1 | |||
| 甘油聚醚-26 | 保濕劑 | 1 | |||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| PEG-100 硬脂酸酯、 | 乳化劑 表面活性劑 清潔劑 | 1-3 | 1 | ||
| 庫拉索蘆薈葉汁 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | |||
| 三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
| 薄荷醇 PCA 酯 | 保濕劑 | 1 | |||
| 月桂醇 PCA 酯 | 保濕劑 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 防腐劑 | 5 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 乙氧基二甘醇 | 增溶劑 保濕劑 | 1 | |||
| 羥苯甲酯、 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| PCA 鋅 | 控油抗脂溢 抗菌劑 保濕劑 | 1-3 | |||
| PCA 銅 | 抗氧化劑 控油抗脂溢 | 1 | |||
| 黃 5 | |||||
| 藍 1 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:3種
控油成分:3種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油聚醚-26 | 保濕劑 | 1 | ||
| 庫拉索蘆薈葉汁 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | ||
| 薄荷醇 PCA 酯 | 保濕劑 | 1 | ||
| 月桂醇 PCA 酯 | 保濕劑 | 1 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 乙氧基二甘醇 | 增溶劑 保濕劑 | 1 | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| PCA 鋅 | 控油抗脂溢 抗菌劑 保濕劑 | 1-3 | ||
| PCA 銅 | 抗氧化劑 控油抗脂溢 | 1 |