含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、羥苯丙酯)
含有風險成分:2種(羥苯丙酯、(日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | |||
| 丙二醇二辛酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 甲基丙二醇、 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油三(乙基己酸)酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 甘油` | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 山梨坦橄欖油酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
| 鯨蠟醇 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | 1 | |||
| 大花可可樹籽脂 | 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 鯨蠟醇棕櫚酸酯 | 柔潤劑 | 1 | 2 | ||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 清潔劑 | 1-3 | 1 | ||
| 丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
| 羥苯丙酯 | 防腐劑 | 9 | |||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 鄰傘花烴-5-醇 | |||||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 橙皮苷甲基查爾酮 | 美白祛斑 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 玉米仁提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 硬脂醇聚醚-20 | 乳化劑 | 1-3 | 2 | ||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | |||
| 銀杏葉提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 二肽-2 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 野葛根提取物 | 皮膚調理劑 美乳功效成分 保濕劑 | 1 | |||
| 小球藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 |
保濕成分:9種
抗氧化成分:7種
抗衰成分:5種
美白/淡斑成分:2種
舒敏成分:1種
控油成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 橙皮苷甲基查爾酮 | 美白祛斑 | 1 | ||
| 棕櫚酰四肽-7 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 玉米仁提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | ||
| 銀杏葉提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 二肽-2 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 野葛根提取物 | 皮膚調理劑 美乳功效成分 保濕劑 | 1 | ||
| 小球藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2021504371
生產企業:
備案日期:2021-07-28