含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(苯氧乙醇、苯甲酸)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 側柏葉提取物 | 防脫養發 | 1 | |||
| 制何首烏提取物 | |||||
| 姜根提取物 | 皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 焦糖色 | 著色劑 | 1 | |||
| 二氯苯甲醇 | 抗菌劑 | 1 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| 苯甲酸 | 防腐劑 | 3 | 2 |
保濕成分:4種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:3種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 姜根提取物 | 皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| 二氯苯甲醇 | 抗菌劑 | 1 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |
藥監局批準/備案文號:魯G妝網備字2022004308
生產國/地區:
生產企業:北京同仁堂化妝品有限公司東營分公司
備案日期:2022-08-02