含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丁二醇﹑ | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
纖維素 | 增稠劑 | 1 | |||
水解燕麥蛋白、 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
甘草亭酸 | 舒緩抗敏 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
野牡丹提取物 | 保濕劑 | ||||
橄欖果提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
PEG-50 牛油樹脂 | 乳化劑 | 3 | |||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() | ||
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
南極洲叢梗藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
保濕成分:7種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:3種
舒敏成分:1種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
水解燕麥蛋白 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甘草亭酸 | 舒緩抗敏 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
橄欖果提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() | |
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
南極洲叢梗藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015072492 (備案已注銷)
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州家安化妝品有限公司
備案日期:2015-07-13