所屬類別:精華
含有香精:0種
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、羥苯丙酯)
含有風險成分:1種(羥苯丙酯)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
||||
蜂蜜 | 柔潤劑 保濕劑 增稠劑 |
1 | ![]() |
||
大豆油 | 柔潤劑 保濕劑 |
![]() |
|||
白羽扇豆籽油 | 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
海茴香提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
燕麥仁油 | 皮膚調理劑 溶劑 |
1 | ![]() |
||
綠豆提取物 | 柔潤劑 舒緩抗敏 抗頭屑 |
3 | ![]() |
||
氫化橄欖油鯨蠟醇酯類 | 柔潤劑 |
4 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 7 |
保濕成分:5種
抗衰成分:2種
抗氧化成分:2種
美白/淡斑成分:1種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
1,2-丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
|||
蜂蜜 | 柔潤劑 保濕劑 增稠劑 |
1 |
![]() |
|
大豆油 | 柔潤劑 保濕劑 |
![]() |
||
白羽扇豆籽油 | 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
海茴香提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
綠豆提取物 | 柔潤劑 舒緩抗敏 抗頭屑 |
3 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2015041092
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州立晟化妝品有限公司
備案日期:2015-04-16
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2