含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(苯氧乙醇、羥苯甲酯)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | |||
| 水解霍霍巴酯類 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 龍舌蘭莖提取物 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | ||||
| 三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 |
保濕成分:7種
抗衰成分:1種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:2種
舒敏成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | ||
| 水解霍霍巴酯類 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 龍舌蘭莖提取物 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017169111
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州卓芬化妝品有限公司
備案日期:2017-11-27