含有香精:2種(苯乙醇、(日用)香精)
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 聚季銨鹽-7 | 抗靜電 成膜劑 | 1-4 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 苯乙醇 | 香精香料 | 1 | |||
| 聚乙烯吡咯烷酮 | 抗靜電 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 聚山梨醇酯-20 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | 3 | |||
| 水解蠶絲 | 保濕劑 抗靜電 | 1 | |||
| 水解角蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 | 2 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 椰油基三甲基銨甲基硫酸鹽 | 抗靜電 | 1 | |||
| 月桂基二甲基銨羥丙基水解小麥蛋白 | 抗靜電 | 1 | |||
| 椰油酰兩性基乙酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | |||
| 羥乙基鯨蠟基二甲基磷酸銨 | |||||
| 庫拉索蘆薈葉粉 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | |||
| 香睡蓮根提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 藥鼠尾草葉提取物 | 防曬劑 抗炎劑 健美功效成分 | 1 | |||
| 洋常春藤提取物 | 控油抗脂溢 氣味抑制劑 | 1 | |||
| 迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | |||
| 薰衣草花/葉/莖提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 三色堇提取物 | 柔潤劑 舒緩抗敏 | ||||
| 神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 聚山梨醇酯-80 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | |||
| 膽甾醇 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | 1 | |||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| CI 15985 | 著色劑 | 1 | |||
| CI 19140 | 著色劑 | 3 |
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|
藥監局批準/備案文號:京G妝網備字2015003164
生產國/地區:
生產企業:北京振顏麗舍商貿有限公司
備案日期: