所屬品牌:胡慶余堂
含有香精:1種(冰片)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
胡慶余堂養發液:水 | |||||
乙醇` | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | |||
何首烏根提取物 | 保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
姜根提取物 | 皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
側柏葉提取物 | 防脫養發 | 1 | ![]() | ||
圓葉當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
羌活提取物 | 保濕劑 防脫養發 健美功效成分 | ![]() | |||
冰片 | 香精香料 抗氧化劑 | 1 | |||
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
番紅花提取物 | ![]() |
保濕成分:2種
抗氧化成分:5種
抗衰成分:3種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 1 | ||
何首烏根提取物 | 保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
姜根提取物 | 皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
圓葉當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
羌活提取物 | 保濕劑 防脫養發 健美功效成分 | ![]() | ||
冰片 | 香精香料 抗氧化劑 | 1 | ||
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2019007659
生產國/地區:中國 內地
生產企業:浙江胡慶余堂本草藥物有限公司
備案日期:2019-05-09