含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:2種(苯甲酸鈉、苯氧乙醇)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:1種(甲氧基肉桂酸乙基己酯)
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 環五聚二甲基硅氧烷、 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | 1 | |||
| 三硅氧烷 | 消泡劑 | 2 | |||
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 抗靜電 | 1 | |||
| 十三烷醇聚醚-12 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 西曲氯銨 | 抗菌劑 | 3 | |||
| 苯甲酸鈉、 | 防腐劑 氣味抑制劑 | 1-3 | |||
| 苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 聚季銨鹽-37 | 抗靜電 | 1 | |||
| 異丙醇 | 溶劑 | 2 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 甲氧基肉桂酸乙基己酯﹑ | 化學防曬劑 | 6 | ![]() | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 變性乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | 4 | |||
| 水解蠶絲 | 保濕劑 抗靜電 | 1 | |||
| 辛基十二醇 PCA 酯 | 保濕劑 | 1 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| 羥丙基瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 抗靜電 | 1 | |||
| 雙-甲氧基丙酰胺基異二十二烷 | ?柔潤劑 | 1 | |||
| 糖蛋白 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 黑柳樹皮提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 水解角蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 | 2 | |||
| 氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 | 1 |
保濕成分:8種
抗氧化成分:2種
抗衰成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 水解蠶絲 | 保濕劑 抗靜電 | 1 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | ||
| 水解角蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 | 2 | ||
| 辛基十二醇 PCA 酯 | 保濕劑 | 1 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 |
藥監局批準/備案文號:國妝備進字J20150179
生產國/地區:德國
生產企業:德國花王有限公司
生產企業英文:Kao Germany GmbH
備案日期: 2015-01-15