所屬品牌:植美村
含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:4種(雙(羥甲基)咪唑烷基脲、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、羥苯甲酯、羥苯丙酯)
含有風險成分:2種(香精、羥苯丙酯)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
抗壞血酸磷酸酯鈉 | 美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
酵母 β-葡聚糖 | 成膜劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 |
4 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
二氫燕麥酰基鄰氨基苯甲酸 | |||||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
北美金縷梅提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
焦亞硫酸鈉 | 抗油脂氧化劑 |
4 | |||
PEG-60 氫化蓖麻油 | 表面活性劑 乳化劑 溶劑 |
3 | |||
香精 | 香精香料 |
8 | |||
CI 18965 | 著色劑 |
1 | |||
CI 75100 | 著色劑 |
1 | |||
CI 16255 | 著色劑 |
3-4 | |||
CI 73015 | 著色劑 |
||||
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 防腐劑 |
6 | |||
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 |
4-6 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 7 |
保濕成分:6種
美白/淡斑成分:3種
抗氧化成分:3種
去角質成分:1種
去痘成分:2種
抗衰成分:3種
舒敏成分:1種
控油成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
抗壞血酸磷酸酯鈉 | 美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
乳酸 | 保濕劑 去角質 美白祛斑 |
4 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
北美金縷梅提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016019456 (備案已注銷)
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣東幸美化妝品股份有限公司
備案日期:2016-04-01
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2